Indicadores do Mercado Imobiliário
A Imaxxima imobiliária lista os principais indicadores do mercado imobiliário no Brasil utilizados para o cálculo do custo básico para a construção civil, taxa de juros, inflação, aluguéis e outras taxas.
Inscreva-se no formulário ao lado para receber atualizações mensais direto no seu e-mail.
As informações podem ser visualizadas a seguir em forma de tabelas:
CUB/SC – Custo Unitário Básico
DATA | VALOR | % |
---|---|---|
01/15 | 1425,91 | 0,23 |
02/15 | 1430,39 | 0,31 |
03/15 | 1433,13 | 0,19 |
04/15 | 1442,14 | 0,63 |
05/15 | 1449,80 | 0,54 |
06/15 | 1510,35 | 4,17 |
07/15 | 1523,76 | 0,89 |
08/15 | 1526,37 | 0,17 |
09/15 | 1535,87 | 0,62 |
10/15 | 1542,3 | 0,42 |
11/15 | 1545,41 | 0,20 |
12/15 | 1552,9 | 0,49 |
2015 | 9,16 |
DATA | VALOR | % |
---|---|---|
01/16 | 1555,98 | 0,20 |
02/16 | 1558,16 | 0,14 |
03/16 | 1561,56 | 0,22 |
04/16 | 1562,90 | 0,09 |
05/16 | 1565,77 | 0,18 |
06/16 | 1613,43 | 3,04 |
07/16 | 1629,31 | 0,98 |
08/16 | 1631,74 | 0,15 |
09/16 | 1634,28 | 0,16 |
10/16 | 1636,64 | 0,14 |
11/16 | 1639,37 | 0,17 |
12/16 | 1644,49 | 0,31 |
2016 | 5,90 |
DATA | VALOR | % |
---|---|---|
01/17 | 1646,19 | 0,10 |
02/17 | 1650,73 | 0,28 |
03/17 | 1652,81 | 0,13 |
04/17 | 1655,17 | 0,14 |
05/17 | 1657,02 | 0,11 |
06/17 | 1.697,00 | 2,41 |
07/17 | 1720,12 | 1,36 |
08/17 | 1730,33 | 0,59 |
09/17 | 1731,72 | 0,08 |
10/17 | 1736,01 | 0,25 |
11/17 | 1739,92 | 0,23 |
12/17 | 1744,2 | 0,25 |
2017 | 6,06 |
Fonte: SINDUSCOM
IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado
DATA | % |
---|---|
01/15 | 0,76 |
02/15 | 0,27 |
03/15 | 0,98 |
04/15 | 1,17 |
05/15 | 0,41 |
06/15 | 0,67 |
07/15 | 0,69 |
08/15 | 0,28 |
09/15 | 0,95 |
10/15 | 1,89 |
11/15 | 1,52 |
12/15 | 0,49 |
2015 | 10,54 |
DATA | % |
---|---|
01/16 | 1,14 |
02/16 | 1,29 |
03/16 | 0,51 |
04/16 | 0,33 |
05/16 | 0,82 |
06/16 | 1,69 |
07/16 | 0,18 |
08/16 | 0,15 |
09/16 | 0,20 |
10/16 | 0,16 |
11/16 | -0,03 |
12/16 | 0,54 |
2016 | 7,19 |
DATA | % |
---|---|
01/17 | 0,64 |
02/17 | 0,08 |
03/17 | 0,01 |
04/17 | -1,10 |
05/17 | -0,93 |
06/17 | -0,67 |
07/17 | -0,72 |
08/17 | 0,01 |
09/17 | 0,47 |
10/17 | 0,20 |
11/17 | 0,52 |
12/17 | 0,89 |
2017 | -0,53 |
Fonte: Portal Brasil
Significado dos principais Indicadores do Mercado Imobiliário
CUB/SC
CUB/SC (Custo Unitário Básico) é um indicador monetário que mostra o custo básico para a construção civil em Santa Catarina. Seu objetivo básico é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos do setor da construção civil.
IGP-M
IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é o indicador de movimento dos preços. Atualmente, o IGP-M é o índice de referência utilizado para o reajuste dos aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis.
INPC
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é um dos principais indicadores brasileiro da variação mensal dos preços. O INPC mede a variação do custo de vida das famílias com chefes assalariados e com rendimento mensal compreendido entre 1 e 5 salários mínimos mensais, o que representa aproximadamente 50% das famílias brasileiras.
INCC-M
Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país.
INCC-DI
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) é o principal indicador de custo da construção civil no Brasil. O índice mede a evolução dos custos de construções habitacionais nas dezoito principais capitais de estados do país.
TR
A taxa referencial, popularmente conhecida como TR, possui um importante papel na correção de alguns valores que fazem parte do nosso dia a dia como Caderneta de Poupança, FGTS, Títulos Públicos e alguns financiamentos imobiliários.
Taxa SELIC
A Taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira. Esta taxa básica é utilizada como referência para o cálculo das demais taxas de juros cobradas pelo mercado e para definição da política monetária praticada pelo Governo Federal do Brasil.
IPCA
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o indicador oficial do Governo Federal para aferição das metas inflacionárias. O IPCA mede a variação do custo de vida das famílias com chefes assalariados e com rendimento mensal compreendido entre 1 e 40 salários mínimos mensais.